Bilan de ces expériences en tenant compte de l'ensemble de résultats obtenus en I, II, III
Partie
Question
Écrivez le génotype des différentes souches : (Rédigez votre réponse sur papier, puis comparez-la à celle qui vous est proposée)
Utilisez les lettres de l'alphabet pour nommer les différents gènes :
en minuscules (a, b, c...) pour désigner les allèles mutés récessifs
en majuscules (A, B, C...) pour désigner les allèles mutés dominants
en ajoutant le signe + pour désigner les allèles sauvages.
Précisez les relations génétiques connues entre ces gènes.
Solution détaillée
La réponse proposée est :
Mutants | Génotypes | Commentaires |
m1 | \(a\) ; \(b^{+}\) ; \(c^{+}\) ; \(d^{+}\) | un seul gène muté |
m2 | \(a\) ; \(b^{+}\) ; \(c\) ; \(d^{+}\) | 2 gènes mutés GI : un en commun avec m1 et m5 et un autre avec m7 |
m3 | \(a^{+}\) ; \(b\) ; \(c^{+}\) ; \(d\) | 2 gènes mutés différents de m2 et GL à 30 cM |
m4 | \(a^{+} ; b ; c^{+} ; d^{+}\) | un seul gène muté, commun avec un de m3 |
m5 | \(a ; b^{+} ; c^{+} ; d^{+}\) | un seul gène muté, le même que m1 |
m6 | un allèle muté dominant dans un seul des gènes A,B,C,D ou autre | |
m7 | \(a^{+} ; b^{+} ; c ; d^{+}\) | un seul gène muté en commun avec un de m2 |
GI : Gènes génétiquement Indépendants ; GL : Gènes génétiquement Liés