Métaux de transition : nom et degré d'oxydation
Durée : 10 mn
Note maximale : 10
Question
Sans vous reporter au tableau périodique, écrivez la première série du bloc d avec les symboles des éléments.
Indiquez la configuration électronique de chaque élément du groupe à l'état \(\textrm{M}^{2+}\).
Solution
Pour retrouver la configuration électronique de chaque élément au degré d'oxydation \(\textrm{+II}\), vous devez commencer par écrire la configuration électronique de la couche externe de l'élément neutre \(\textrm{M}^0\). Chaque élément va perdre facilement les deux électrons \(s\) de la dernière couche, à l'exception du chrome et du cuivre qui vont perdre un électron \(s\) et un électron \(d\).
Scandium | \((\textrm{Z} = 21 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^1 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Sc}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^1 , 4\textrm{s}^0\) |
Titane | \((\textrm{Z} = 22 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^2 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Ti}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^2 , 4\textrm{s}^0\) |
Vanadium | \((\textrm{Z} = 23 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^3 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{V}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^3 , 4\textrm{s}^0\) |
Chrome | \((\textrm{Z} = 24 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^5 , 4\textrm{s}^1\) | \(\textrm{Cr}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^4 , 4\textrm{s}^0\) |
Manganèse | \((\textrm{Z} = 25 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^5 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Mn}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^5 , 4\textrm{s}^0\) |
Fer | \((\textrm{Z} = 26 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^6 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Fe}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^6 , 4\textrm{s}^0\) |
Cobalt | \((\textrm{Z} = 27 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^7 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Co}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^7 , 4\textrm{s}^0\) |
Nickel | \((\textrm{Z} = 28 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^8 , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Ni}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^8 , 4\textrm{s}^0\) |
Cuivre | \((\textrm{Z} = 29 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^{10} , 4\textrm{s}^1\) | \(\textrm{Cu}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^9 , 4\textrm{s}^0\) |
Zinc | \((\textrm{Z} = 30 )\) | \([\textrm{Ar}]3\textrm{d}^{10} , 4\textrm{s}^2\) | \(\textrm{Zn}^{2+}\) | \([\textrm{A}\textrm{r}]3\textrm{d}^{10} , 4\textrm{s}^0\) |
Barème : 1 point par élément juste