Les eaux "courantes"
L'eau « naturelle » la plus répandue à la surface du globe, l'eau de mer est loin se pouvoir être considérée comme pure ; le tableau suivant donne les quantités des principales espèces ioniques présentes en moyenne dans l'eau de mer, en plus des ions hydronium et hydroxyde :
Ion | Formule | Concentration massique en \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) |
---|---|---|
Chlorure | \(\mathrm{Cl^-}\) | 19 497 |
Sodium | \(\mathrm{Na^+}\) | 11 049 |
Sulfate | \(\mathrm{SO_4^{2-}}\) | 2 750 |
Magnésium | \(\mathrm{Mg^{2+}}\) | 1 318 |
Calcium | \(\mathrm{Ca^{2+}}\) | 422 |
Potassium | \(\mathrm{K^+}\) | 408 |
Bromure | \(\mathrm{Br^-}\) | 67 |
Strontium | \(\mathrm{Sr^{3+}}\) | 8,1 |
Borate | \(\mathrm{BO_3^{2-}}\) | 25,3 |
Fluorure | \(\mathrm{F^-}\) | 1,3 |
Carbonate | \(\mathrm{CO_3^{2-}}\) | 12,2 |
Hydrogénocarbonate | \(\mathrm{HCO_3^-}\) | 108 |
L'eau de consommation courante dite “eau de ville” ou encore “eau du robinet” contient aussi beaucoup d'espèces chimiques, surtout des ions, d'origines très diverses
Espèces | Moyenne | Maximum | Minimum | Unité |
---|---|---|---|---|
Ion Ammonium | 50 | 500 | \(\mathrm{µg.L^{-1}}\) | |
Ion Calcium | 100 | 10 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | |
Ion Chlorure | 5 | 200 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | |
Ion Fer | 100 | 300 | \(\mathrm{µg.L^{-1}}\) | |
Ion Magnésium | 30 | 50 | 5 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) |
Ion Manganèse | 20 | 50 | \(\mathrm{µg.L^{-1}}\) | |
Ion Nickel | 5 | 50 | \(\mathrm{µg.L^{-1}}\) | |
Oxygène dissous | 5 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | ||
Ion Nitrate | 50 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | ||
Élément Phosphore | 300 | 2000 | \(\mathrm{µg.L^{-1}}\) | |
Ion Potassium | 10 | 12 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | |
Ion Sodium | 20 | 100 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) | |
Ion Sulfate | 5 | 250 | \(\mathrm{mg.L^{-1}}\) |
Dans le tableau ci-dessus on a reporté les concentrations massiques des ions, molécules ou éléments de la première colonne rencontrées en moyenne dans une eau « du robinet ». Dans la colonne suivante figurent les concentrations massiques maximales admises pour que l'eau soit considérée comme potable et dans la troisième colonne les concentrations massiques minimales d'ions calcium et magnésium pour que l'eau soit apte à la consommation. Les eaux minérales sont également des solutions aqueuses plus ou moins riches en... sels minéraux.
Leur composition varie considérablement suivant qu'elles sont gazeuses ou non :
Eaux gazeuses : (concentration massique en mg.L-1)
\(\mathrm{Ca^{2+}}\) | \(\mathrm{Mg^{2+}}\) | \(\mathrm{Na^{+}}\) | \(\mathrm{K^{+}}\) | \(\mathrm{HCO_3^{-}}\) | \(\mathrm{SO_4^{2-}}\) | \(\mathrm{Cl^{-}}\) | \(\mathrm{NO_3^{-}}\) | \(\mathrm{SiO_3^{2-}}\) | \(\mathrm{F^{-}}\) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADOIT | 190 | 85 | 150 | 10 | 1300 | 40 | 40 | - | 35 | 1 |
St YORRE | 90 | 11 | 1708 | 132 | 4368 | 174 | 322 | - | - | 9 |
VERNIERE | 190 | 72 | 154 | 49 | 1170 | 158 | 18 | 0 | - | 1 |
SAN PELLEGRINO | 208 | 55,9 | 43,6 | 2,7 | 219,6 | 549,2 | 74,3 | 0,45 | 9 | 0,52 |
ARVIE | 170 | 92 | 650 | 130 | 2195 | 31 | 387 | 0 | 77 | 0,9 |
VICHY CELESTINS | 103 | 10 | 1172 | 66 | 2989 | 138 | 235 | - | - | 6 |
CHATEAUNEUF | 152 | 36 | 651 | 40 | 1799 | 195 | 215 | 1 | - | 3 |
VITELLOISE | 80 | 15 | 6 | 4 | - | 85 | - | - | - | - |
MADONNA | 304 | 64,4 | 52 | 11,5 | - | 31,7 | 142 | 1,2 | - | 0,15 |
XENIA | 59,8 | 8,7 | 8 | 1,2 | 237,4 | 17,6 | 2,9 | 6,1 | 3,7 | - |
QUEZAC | 241 | 95 | 255 | 49,7 | 1685 | 143 | 38 | 1 | - | 2,1 |
Eaux « plates » : (concentration massique en mg.L-1)
\(\mathrm{Ca^{2+}}\) | \(\mathrm{Mg^{2+}}\) | \(\mathrm{Na^{+}}\) | \(\mathrm{K^{+}}\) | \(\mathrm{HCO_3^{-}}\) | \(\mathrm{SO_4^{2-}}\) | \(\mathrm{Cl^{-}}\) | \(\mathrm{NO_3^{-}}\) | \(\mathrm{SiO_3^{2-}}\) | \(\mathrm{F^{-}}\) | |
EVIAN | 78 | 24 | 5 | 1 | 357 | 10 | 4,5 | 3,8 | 13,5 | - |
VOLVIC | 9,9 | 6,1 | 9,4 | 5,7 | 65,3 | 6,9 | 8,4 | 6,3 | 30 | - |
VALVERT | 67,6 | 2 | 1,9 | 0,2 | 204 | 18 | 4 | 3,5 | - | - |
VITTEL | 202 | 36 | 3,8 | - | - | 306 | - | 4,6 | - | 0,28 |
THONON | 108 | 14 | 3 | 1 | 350 | 13 | 9 | 12 | - | - |
HEPAR | 555 | 110 | 14 | - | - | 1479 | - | 2,9 | - | - |
CONTREX | 486 | 84 | 9,1 | 3,2 | - | 1187 | 8,6 | 2,7 | - | - |
SPA | 3,5 | 1,3 | 3 | 0,5 | - | 6,5 | 5 | 1,9 | 7 | - |
TALIANS | 596 | 77 | 7 | 2 | 290 | 1530 | 8 | 0,5 | 12 | 0,35 |
St AMAND | 230 | 6,6 | 40 | 8 | 280 | 620 | 58 | 1 | - | 2,6 |
On constate que si les eaux gazeuses sont très riches en ion hydrogénocarbonate, certaines eaux non gazeuses contiennent des quantités importantes d'ion calcium ou sulfate.
Tous ces tableaux montrent que pour fabriquer une solution au laboratoire, on ne doit pas utiliser ni l'eau « du robinet » ni une eau minérale. L'eau utilisée sera le résultat de plusieurs distillations successives de l'eau de ville que l'on appelle alors de l'eau distillée.
D'autres techniques de purification de l'eau existent :
L'utilisation de résines échangeuses d'ions permet la production d'eau déminéralisée c'est à dire dans laquelle les cations sont remplacés par des ions hydronium et les anions par des ions hydroxyde.
L'osmose inverse à travers une ou plusieurs parois est également utilisée pour éliminer les impuretés de l'eau.